发布日期:2023-12-16
false适用课程(1)
- 微积分I
发布日期:2023-12-16
false课程名称 |
微积分I |
授课对象 |
全专业 |
||
授课内容 | 本案例是本课程第二章第一节内容,主要学习导数的概念、导数的几何意义以及可导与连续的关系,从引入神州十三号以及全红婵的实例,来增强学生的民族自信心和自豪感,并鼓励学生勇于探索,敢于创新,为实现中国梦而努力 奋斗。通过分析,得出不积跬步无以至千里,引导学生一步一个脚印前进,通过以上学习为学习导数的概念以及几何意义奠定了基础。 |
课时 |
56.00 |
||
课程类型 | A.思想政治理论课;√B.通识课;C.专业课;D.实践课; | ||||
教学目标 | 知识目标: 1.理解导数的概念。 2.理解导数的几何意义,会求平面曲线的切线方程和法线方程。 3.理解函数的可导性与连续性之间的关系。 能力目标: 培养学生自主逻辑思维能力,语言转换能力。 素质目标: 1.通过神舟十三号的发射让学生了解我国的科技成就,增强学生的民族自信心和自豪感,并鼓励学生勇于探索、敢于创新。 2.通过对全红婵十米跳台实例的引入,激发学生的爱国热情,培养学生的文化自信。 3.再次通过神舟十三号在轨道中转弯的问题,引入物体做曲线运动某 一点出的切线斜率问题,渗透爱国主义思想,激发爱国热情。 4.通过三个实例的教学,引导学生踏踏实实做事,一步一个脚印前进。 |
||||
课程思政 | 融入知识点 | 教学重点: 导数的概念;可导与连续的关系。 教学难点: 用定义求导数。 |
|||
融入方式 | 1.通过神舟十三号的发射让学生了解我国的科技成就,增强学生的民族自信心和自豪感,并鼓励学生勇于探索、敢于创新,为实现中国梦而努力奋斗。 2.通过对全红婵十米跳台实例的引入,激发学生的爱国热情,培养学生的民族自信心和自豪感。 3.再次通过神舟十三号在轨道中转弯的问题,引入物体做曲线运动某 一点出的切线斜率问题,渗透爱国主义思想,激发爱国热情。 4.通过三个实例的教学,引导学生踏踏实实做事,一步一个脚印前进培养学生树立振兴中国的豪情壮志、远大志向的使命感。 5.通过讲解函数在某一点的导数与左右导数的关系,复习函数在某一 点处连续的充要条件,由此可以看出事物之间是普遍联系的。 6.在学习可导与连续的关系时,严格证明可导一定连续,培养学生缜密的思维逻辑和分析事物的能力。讲解连续不一定可导时,举出实例,教会学生分析问题的另一个角度和方法。 |
||||
思政元素 | 文化自信 爱国主义思想 爱国热情 逻辑思维能力 踏踏实实 实现中华民族伟大复兴 分析能力 敢于创新 民族自豪感 创新能力 勤勤恳恳 马克思主义唯物辩证法 使命感 转换能力 民族自信心 思维逻辑性 中国梦 使命担当 努力奋斗 勇于探索 | ||||
思政资源 | |||||
思政案例 | |||||
教学实施 | |||||
教学引入 | |||||
教学展开 | |||||
教学总结 | |||||
目标达成检测 | |||||
教学反思 |