发布日期:2022-03-25
false适用专业(4)
- 环境工程技术
高职(1):
- 环境工程
本科(1):
- 环境监测技术
中职(1):
- 环境保护与检测
技工(1):
适用课程(1)
- 水污染控制技术
发布日期:2022-03-25
false高职(1):
本科(1):
中职(1):
技工(1):
课程名称 |
水污染控制技术 |
授课对象 |
2019级环境监测与控制技术、环境工程技术专业学生 |
||
授课内容 | 水循环及水资源、水体污染与自净。 |
课时 |
1.00 |
||
课程类型 | A.思想政治理论课;B.通识课;√C.专业课;D.实践课; | ||||
教学目标 | 知识目标:1 .理解水的自然循环和社会循环;2 .了解世界水资源的分布及分配,掌握中国水资源的特点;.掌握水的三种自净过程(物理、化学及物理化学、生物化学)。 能力目标:提高学生对全球大环境及本土水资源、水环境的认识水平。 素质目标:1 强化学生保护生态环境、珍惜水资源、不随意丢弃污染物的意识;2.激发大学生努力学好专业知识、为祖国水污染控制工程的建设和发展尽自己一份力量的社会责任感,培育德才兼备、有社会责任感和创新精神的新时代人才。 |
||||
课程思政 | 融入知识点 | 教学重点:通过学习水的循环及水资源的分布,使学生们意识到淡水资源是不能新生的宝贵资源,充分体会保护水资源、控制水污染的重要性,激发大学生努力学好专业知识、为祖国水污染控制工程的建设和发展尽自己一份力量的社会责任感,培育德才兼备、有社会责任感和创新精神的新时代人才。 教学难点:水的社会循环及其产生的影响。 |
|||
融入方式 | 教法:运用“学习通”教学互动平台、手机移动互联网等多媒体信息化教学手段,通过“课程思政”教学改革,将思政元素渗透和贯穿在课堂及各类实践环节,以真实的案例、数据、图片以及视频等形式将思政内容与课程内容巧妙结合,并且在教学过程中引导学生展开相关讨论,能使课程内容更丰富、更生动,课堂气氛更活跃,使学生的学习积极性大大提升,对老师上课所讲的内容印象更深刻。 学法:1 .根据老师在学习平台发布的思考问题提前预习学习内容;2 .在授课过程中,对主要知识点的拓展及融入的思政元素展开小组讨论,激发学生的思维,加深学习印象。3.参与课程资源库的扩展。课前通过预习,将自己认为与课程或知识点相关的多媒体资料在学习平台上传,并在课堂上与同学们分享。 |
||||
思政元素 | 专业知识 德才兼备 社会责任感 绿水青山就是金山银山 创新精神 保护生态环境 节约用水 生态文明 | ||||
思政资源 | 微课:环境监测与控制技术专业《水污染控制技术》 习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话 九届五中全会解读:“十四五”规划和2035年远景目标十一 | ||||
思政案例 | |||||
教学实施 | |||||
教学引入 | |||||
教学展开 | |||||
教学总结 | |||||
目标达成检测 | |||||
教学反思 |